拯救者系列CPU和显卡功率汇总
注:以下功率杜绝直接截图给用户,告诉用户对应参考值即可,且是参考值,仅供参考,实际测试会受其他因素影响,已实际测试为准。
一、Dynamic Boost 显卡性能动态增强技术:
在CPU负载不高的情况下,将整机功耗动态分配给GPU,以增强显卡性能
Y9000X 2021可直接实现,R9000X 2021需要按以下链接操作后实现:http://tools.lenovo.com.cn/doc/detail/id/1870/html

二、CPU和显卡功率
拯救者 2021:Y9000X 2021、R9000X 2021支持Dynamic Boost (PPAB)

| 机型/性能设定 | BIOS Version & Release date | AC | DC | 95W PD | 65W PD(RSOC >10%) | ||||||||||||||||||||
| 野兽模式 | 均衡模式 | 安静模式 | 均衡模式 | 安静模式 | 均衡模式 | 安静模式 | 安静模式 | ||||||||||||||||||
| CPU+GPU | CPU Only | GPU Only | CPU+GPU | CPU Only | GPU Only | CPU+GPU | CPU Only | GPU Only | CPU+GPU | CPU Only | GPU Only | CPU+GPU | CPU Only | GPU Only | CPU+GPU | CPU Only | GPU Only | CPU+GPU | CPU Only | GPU Only | CPU+GPU | CPU Only | GPU Only | ||
| R9000K 2021 3080 | 45+150 | 80 | 165 | 45+115 | 45 | 115 | 25+115 | 25 | 115 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 20+20 | 20 | 20 | |
| R9000K 2021 3070 | 45+125 | 80 | 140 | 45+115 | 45 | 115 | 25+115 | 25 | 115 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 20+20 | 20 | 20 | |
| R9000K 2021 3060 | 50+115 | 80 | 130 | 45+80 | 45 | 95 | 25+80 | 25 | 80 | 25+30 | 25 | 30 | 20+20 | 20 | 20 | 25+30 | 25 | 30 | 20+20 | 20 | 20 | 20+20 | 20 | 20 | |
| R9000P 2021 3070 | 45+125 | 80 | 140 | 45+115 | 45 | 115 | 25+115 | 25 | 115 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 20+20 | 20 | 20 | |
| R9000P 2021 3060 | 50+115 | 80 | 130 | 45+80 | 45 | 95 | 25+80 | 25 | 80 | 25+30 | 25 | 30 | 20+20 | 20 | 20 | 25+30 | 25 | 30 | 20+20 | 20 | 20 | 20+20 | 20 | 20 | |
| R7000P&R7000 2021 3070 | 45+115 | 70 | 130 | 35+115 | 45 | 115 | 25+115 | 25 | 115 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 20+20 | 20 | 20 | |
| R7000P&R7000 2021 3060 | 45+115 | 70 | 130 | 45+80 | 45 | 95 | 25+80 | 25 | 80 | 25+30 | 25 | 30 | 20+20 | 20 | 20 | 25+30 | 25 | 30 | 20+20 | 20 | 20 | 20+20 | 20 | 20 | |
| 范例 | GKCN34WW-2021.3.30 | 45+150 | 80 | 165 | 45+115 | 45 | 115 | 25+115 | 25 | 115 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 20+20 | 20 | 20 |
| R9000P 2021 3050Ti | GKCN09WW-2021.4.26 | 55+80 | 75 | 95 | 45+60 | 45 | 75 | 25+60 | 25 | 60 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 20+20 | 20 | 20 |
| R7000P 2021 RX6600M (with VR loss) | G9CN09WW-2021.5.8 | 45+120 | 75 | 120 | 45+80 | 45 | 80 | 25+50 | 25 | 50 | 25+40 | 25 | 40 | 20+40 | 20 | 40 | 25+40 | 25 | 40 | 20+40 | 20 | 40 | 20+40 | 20 | 40 |
| R7000P&R7000 2021 3050Ti/3050 | GKCN09WW-2021.4.26 | 55+80 | 70 | 95 | 35+60 | 45 | 60 | 25+60 | 25 | 60 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 20+20 | 20 | 20 |
| R7000P&R7000 2021 1650 | GKCN09WW-2021.4.26 | 55+70 | 70 | 85 | 35+50 | 45 | 50 | 25+50 | 25 | 50 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 20+20 | 20 | 20 | 20+20 | 20 | 20 |
| Y9000K 2021 3080 | H1CN23WW-2021.4.29 | 45+150 | 90 | 165 | 45+115 | 60 | 115 | 25+115 | 25 | 115 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+20 | 25 | 20 |
| Y9000K 2021 3070 | H1CN23WW-2021.4.29 | 45+140 | 90 | 140 | 45+115 | 60 | 115 | 25+115 | 25 | 115 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+20 | 25 | 20 |
| Y9000K 2021 3060 | H1CN23WW-2021.4.29 | 50+115 | 90 | 130 | 45+80 | 60 | 95 | 25+80 | 25 | 80 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+20 | 25 | 20 |
| Y9000P 2021 3070 | H1CN23WW-2021.4.29 | 45+125 | 80~90 | 140 | 45+115 | 60 | 115 | 25+115 | 25 | 115 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+20 | 25 | 20 |
| Y9000P 2021 3060 | H1CN23WW-2021.4.29 | 50+115 | 80~90 | 130 | 45+80 | 60 | 95 | 25+80 | 25 | 80 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+20 | 25 | 20 |
| Y9000P 2021 3050Ti | H1CN23WW-2021.4.29 | 60+80 | 78~80 | 95 | 45+60 | 60 | 75 | 25+60 | 25 | 60 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+20 | 25 | 20 |
| Y7000P&Y7000 2021 3070 | H1CN23WW-2021.4.29 | 45+115 | 80~90 | 130 | 35+115 | 60 | 115 | 25+115 | 25 | 115 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+20 | 25 | 20 |
| Y7000P&Y7000 2021 3060 | H1CN23WW-2021.4.29 | 45+115 | 80~90 | 130 | 45+80 | 60 | 95 | 25+80 | 25 | 80 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+20 | 25 | 20 |
| Y7000P&Y7000 2021 3050Ti/3050 | H1CN23WW-2021.4.29 | 60+80 | 75~80 | 95 | 35+60 | 60 | 60 | 25+60 | 25 | 60 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+20 | 25 | 20 |
| Y7000P&Y7000 2021 1650 | H1CN23WW-2021.4.29 | 60+70 | 75~80 | 85 | 35+50 | 60 | 50 | 25+50 | 25 | 50 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+40 | 25 | 40 | 25+20 | 25 | 20 | 25+20 | 25 | 20 |
| R9000X 2021R 3060MQ | HACN21WW-2021.5.8 | 45+80 | 65 | 100 | 35+60 | 45 | 60 | 25+30 | 25 | 30 | 25+30 | 25 | 30 | 20+20 | 20 | 20 | 35+30 | 45 | 30 | 25+20 | 25 | 20 | 20+20 | 20 | 20 |
| R9000X 2021R 3050Ti | HACN21WW-2021.5.8 | 45+80 | 65 | 95 | 35+60 | 45 | 60 | 25+30 | 25 | 30 | 25+30 | 25 | 30 | 20+20 | 20 | 20 | 35+30 | 45 | 30 | 25+20 | 25 | 20 | 20+20 | 20 | 20 |
拯救者 2020:

拯救者 2019
(注:Y7000P 2019 2060支持解锁90W:http://iknow.lenovo.com.cn/detail/dc_183798.html)
